Praegu kuvatakse: Grenada - postmargid (1980 - 1989) - 1089 margid.
25. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 14
25. veebruar WM: mitte ükski perforatsioon: 14
28. veebruar WM: mitte ükski
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1007 | AAF | 2C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1008 | AAF1 | 3C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1009 | AAF2 | 6C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1010 | AAF3 | 8C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1011 | AAF4 | 10C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1012 | AAF5 | 12C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1013 | AAF6 | 20C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1014 | AAF7 | 25C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1015 | AAF8 | 50C | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1016 | AAF9 | 75C | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1017 | AAF10 | 1$ | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1018 | AAF11 | 2$ | mitmevärviline | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1019 | AAF12 | 3$ | mitmevärviline | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | |||||||||
1020 | AAF13 | 5$ | mitmevärviline | 5,27 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1021 | AAF14 | 10$ | mitmevärviline | 8,44 | - | 8,44 | - | USD | |||||||||
1007‑1021 | 22,12 | - | 22,12 | - | USD |
24. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 14
24. märts WM: mitte ükski perforatsioon: 14
8. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1027 | AAQ | 20C | mitmevärviline | Tyrannus melancholicus | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1028 | AAR | 40C | mitmevärviline | Glaucis hirsuta | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1029 | AAS | 1$ | mitmevärviline | Icterus icterus | 2,11 | - | 2,11 | - | USD | ||||||||
1030 | AAT | 2$ | mitmevärviline | Geotrygon montana | 2,64 | - | 2,64 | - | USD | ||||||||
1027‑1030 | 6,59 | - | 5,27 | - | USD |
8. aprill WM: mitte ükski perforatsioon: 14
19. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 14
19. mai WM: mitte ükski perforatsioon: 14
15. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 14
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041 | ABB | 8C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1042 | ABC | 10C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1043 | ABD | 40C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1044 | ABE | 50C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1045 | ABF | 1$ | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1046 | ABG | 3$ | mitmevärviline | 1,58 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
1041‑1046 | 3,15 | - | 3,15 | - | USD |
15. juuli WM: mitte ükski perforatsioon: 14
9. september WM: mitte ükski perforatsioon: 14
Nr | Tüüp | D | Värv | Kirjeldus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1048 | ABI | ½C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1049 | ABJ | 1C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1050 | ABK | 2C | mitmevärviline | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1051 | ABL | 4C | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1052 | ABM | 5C | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1053 | ABN | 6C | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1054 | ABO | 10C | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1055 | ABP | 12C | mitmevärviline | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1056 | ABQ | 15C | mitmevärviline | 0,79 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1057 | ABR | 20C | mitmevärviline | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1058 | ABS | 25C | mitmevärviline | 2,11 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1059 | ABT | 30C | mitmevärviline | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1060 | ABU | 40C | mitmevärviline | 1,58 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
1061 | ABV | 50C | mitmevärviline | 2,11 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1062 | ABW | 90C | mitmevärviline | 2,64 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
1063 | ABX | 1$ | mitmevärviline | 2,64 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
1064 | ABY | 3$ | mitmevärviline | 4,22 | - | 5,27 | - | USD | |||||||||
1065 | ABZ | 5$ | mitmevärviline | 8,44 | - | 10,55 | - | USD | |||||||||
1066 | ACA | 10$ | mitmevärviline | 12,66 | - | 15,82 | - | USD | |||||||||
1048‑1066 | 43,25 | - | 37,40 | - | USD |